Ett erbjudande du inte kan missa under tiden 20 mars till 15 april har du flera möjligehter att kryssa för
Res 2 betala för 1
Ingår: bussresa, del i insides 2 bäddshytt (typ) I2/4 samt frukost
Ett erbjudande du inte kan missa under tiden 20 mars till 15 april har du flera möjligehter att kryssa för
Res 2 betala för 1
Ingår: bussresa, del i insides 2 bäddshytt (typ) I2/4 samt frukost
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Jönköping | Resecentrum | 10:40 | 19:35 |
Huskvarna | Stadshuset | 10:55 | 19:20 |
Gränna | Circle K Galgen | 11:15 | 19:00 |
Stockholm/ingen anslutning | Stadsgårdskajen/Vikingterminalen | 16:30 | 14:30 |
: 2025-03-22, 2025-03-24, 2025-03-29, 2025-03-31, 2025-04-05, 2025-04-12, 2025-04-14
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Malmö | Hyllie Arena, Bussparkering | 05:40 | 00:30 |
Lund/Lomma | Circle K Lomma (Bronsgatan) | 06:00 | 00:10 |
Löddeköpinge | Dahls Hotell Center Syd | 06:10 | 00:00 |
Ängelholm | McDonalds | 06:20 | 23:40 |
Falkenberg | Nya jvgstationen (vid Friskis&Svettis) | 06:30 | 23:40 |
Landskrona | Nya Stationen | 06:30 | 23:40 |
Båstad | Båstad Station (nya) | 06:40 | 23:20 |
Slöinge | Asigekrysset | 06:45 | 23:25 |
Getinge | Motellet | 06:50 | 23:20 |
Helsingborg | Ramlösa Station, vid Circle K La Cours gata | 06:50 | 23:20 |
Mellbystrand | McDonalds | 06:50 | 23:10 |
Kvibille | Gästis | 07:00 | 23:10 |
Halmstad | Halmstad Arena (hörnet mot Circle K) | 07:10 | 22:50 |
Åstorp | Lidl | 07:10 | 23:05 |
Växjö | Resecentrum (vid Tegnerkyrkogården) | 07:30 | 22:40 |
Örkelljunga | Skåneporten | 07:35 | 22:40 |
Torup | Tanka, fd Rejmes | 07:45 | 22:15 |
Alvesta | Folkets Hus | 07:55 | 22:15 |
Hyltebruk | Macken/Nissastigen | 07:55 | 22:05 |
Markaryd | Kvantum | 08:00 | 22:15 |
Smålandsstenar | Buss-stationen | 08:20 | 21:40 |
Ljungby | Busstationen | 08:35 | 21:35 |
Bredaryd | Macken | 08:40 | 21:20 |
Forsheda | Macken | 08:50 | 21:10 |
Värnamo | Buss-stationen | 09:05 | 20:55 |
Klevshult | Smålandsrasta | 09:55 | 20:20 |
Jönköping | Resecentrum | 10:40 | 19:35 |
Huskvarna | Stadshuset | 10:55 | 19:20 |
Gränna | Circle K Galgen | 11:15 | 19:00 |
Stockholm/ingen anslutning | Stadsgårdskajen/Vikingterminalen | 16:30 | 14:30 |
: 2025-03-26, 2025-04-02
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Varberg | Gamlebyskolan park/hpl Ers.buss | 07:00 | 23:00 |
Kungsbacka | Lilla Laxen | 07:35 | 22:30 |
Göteborg | Mässans gata 10 | 08:00 | 22:00 |
Borås | Resecentrum | 09:00 | 21:00 |
Ulricehamn | Pendlarpark./Ulricehamnsmotet avf 93 | 09:30 | 20:30 |
Jönköping | Resecentrum | 10:40 | 19:35 |
Huskvarna | Stadshuset | 10:55 | 19:20 |
Gränna | Circle K Galgen | 11:15 | 19:00 |
Stockholm/ingen anslutning | Stadsgårdskajen/Vikingterminalen | 16:30 | 14:30 |
: 2025-04-07
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Kalmar | Resecentrum (hpl E/Kalmar C) | 09:15 | 21:15 |
Kalmar | Rasta | 09:30 | 21:00 |
Rockneby | E22 | 09:40 | 20:50 |
Ålem | Preem | 09:50 | 20:40 |
Mönsterås | Resecentrum | 10:00 | 20:30 |
Påskallavik | Busshpl. E22 | 10:10 | 20:20 |
Oskarshamn | BEGE Hockey C (vid stora parkeringen) | 10:30 | 20:00 |
Fårbo | Busshpl. E22 | 10:40 | 19:50 |
Lunds By | Busshpl. E22 | 11:10 | 19:20 |
Verkebäck | Busshpl. E22 | 11:15 | 19:15 |
Västervik | Ljunghedsvägen (mellan Maxi och Biltema) | 11:30 | 19:00 |
Gamleby | Flisvägen (Swebus) | 11:50 | 18:40 |
Björnsholm | Busshpl. E22 | 11:55 | 18:35 |
Tindered | Lantköket | 12:00 | 18:30 |
Valdemarsvik | Mossebo | 12:20 | 18:10 |
Ringarum | Värdshuset (lunchpaus) | 13:30 | 00:00 |
Söderköping | Resecentrum | 13:45 | 16:45 |
Stockholm/ingen anslutning | Stadsgårdskajen/Vikingterminalen | 16:00 | 14:30 |
: 2025-04-02
Valid